| 1. | Broomfield, Sidney Herbert was born on 8 Jul 1879 in Shamley Green, Wonersh, Surrey, England; was christened on 7 Sep 1879 in Wonersh, St John the Baptist, Surrey, England; died on 1 Jul 1957 in Shelfanger, Norfolk, England; was buried in 1957 in Shelfanger Church, Nfk, England. Sidney married Sumpter, Lilian Blanche in 1903 in Windsor, Berkshire. Lilian (daughter of Sumpter, George Edward and Wroth, Emily) was born on 9 Aug 1882 in Windsor, Berkshire, England; died on 7 Aug 1966 in Hendon, Middlesex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Broomfield, Violet Lillian Violet married Clarke, Stanley Thomas on 17 Nov 1928 in Depwade, Norfolk. Stanley was born on 14 Dec 1902 in Depwade District, Nfk, England; died in Sep 1975 in Depwade District, Nfk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Broomfield, Sidney Edmond Sidney married Betts, Hilda Edith on 11 Aug 1935 in Shelfanger, England. Hilda (daughter of Betts, Frederick James and Diaper, Jessy Kezia) was born on 6 Feb 1914 in Depwade District, Nfk, England; was christened on 8 Mar 1914; died on 28 Jan 2005 in Ipswich District, Sfk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Broomfield, Winifred Elsie Emily Winifred married Ellis, Herbert Bartle on 26 Dec 1933 in Depwade, Norfolk. Herbert (son of Ellis, Bartel Edwin Frere and Diaper, Jessy Kezia) was born on 10 Jan 1907 in Stowmarket, Suffolk, England; died on 19 Nov 1997 in Stevenage, Hertfordshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Clarke, Keith Stanley |
| 6. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Ellis, Jean Margret Jean married Sullivan, Brian Thomas on 30 Mar 1957 in Hendon, Middlesex. Brian (son of Sullivan, William James and Humphrey, Sarah Ann) was born on 29 Nov 1934 in Pancras, Greater London; died on 30 May 2017 in Diss, Norfolk, England; was buried on 19 Jun 2017 in The West Suffolk Crematorium, Risby. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Seals, Robert |
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Vincent Douglas Sullivan, Carole Anne Family/Spouse: Thomas, Barry. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living |