
| 1. | Boxall, Catherine was born on 9 Dec 1874 in Peter Mony, Victoria Plains, Western Australia; died on 1 May 1920 in Wooroloo, Western Australia; was buried on 3 May 1920 in Wooroloo, Western Australia. Catherine married Jacques, Walter Herbert on 2 Jan 1892 in Templar Hall, Newcastle, Western Australia. Walter was born on 11 Apr 1869 in Old Townside, Toodyay, Western Australia; died on 23 May 1939 in Perth, Western Australia; was buried in Karrakatta, Nedlands City, Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Jacques, Matilda Elizabeth Matilda married Edwards, Arthur John on 11 Jun 1914 in Sawyers Valley, Western Australia. Arthur was born in 1884 in New South Wales, Western Australia; died on 2 Jan 1924 in Perth, Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Jacques, Julia Catherine |
| 4. | Jacques, Maud Margaret |
| 5. | Jacques, Susan Ann Susan married Quinn, Robert Duncan on 23 Oct 1918 in Sawyers Valley, Western Australia. Robert was born on 4 Jul 1878 in Williams, Western Australia; died on 6 May 1953 in Perth, Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Jacques, Martha Louisa Martha married Dixon, William Henry in 1935 in Wiluna, Western Australia, Australia. William was born on 31 Dec 1886 in Dublin, Ireland; died on 4 Oct 1968 in Perth, Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Jacques, Lydia May Lydia married Comb, Thomas on 14 Jul 1934 in St Pauls, Perth, Western Australia. Thomas was born on 3 May 1905 in Ryhope, Durham, England; died on 23 Oct 1973 in Perth, Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Jacques, Mary Frances Mary married Melbourne, Joseph on 13 Aug 1932 in Perth, Western Australia. Joseph was born on 10 Sep 1884 in Auchenfall, Auchencairn Village, Dumfries, Scotland; died on 25 Oct 1971 in Perth, Western Australia; was buried in Perth, Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Jacques, Walter Herbert Edward Family/Spouse: Bell, Edna May. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Jacques, Thomas Edward |
| 11. | Jacques, Gordon Stanley Gordon married Murphy, Ethel Ellen on 19 Dec 1936 in Perth, Western Australia. Ethel was born on 11 Feb 1917 in Perth, Western Australia; died on 4 Jul 1987 in Perth, Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Jacques, Alfred George Alfred married Martin, Dorothy on 07 Jan 1978 in Perth, Western Australia, Australia. Dorothy was born on 17 Sep 1912 in Sussex, England; died on 10 Aug 1997 in Perth, Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart] Alfred married Laudy, Olga Ruth on 06 Nov 1948 in Perth, Western Australia. Olga was born in 1926 in Perth Western Australia; died on 12 May 2006 in Perth Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Edwards, Leslie Herbert John Family/Spouse: Kiddle, Elsie Irene. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Edwards, Emily Elizabeth |
| 15. | Edwards, Ernest Albert Ernest married Hunter, Sidney Joan in 1951 in Perth, Western Australia, Australia.. Sidney was born in 1923; died on 7 Feb 1966 in Perth, Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Quinn, Fanny Amy Family/Spouse: Heil, Thomas. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Thomas, Victor. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Quinn, Mabel Jane Family/Spouse: Ashby, William Richard. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Quinn, Susan May Catherine Mary |
| 19. | Quinn, Gladys Susan Gladys married Hedington, Lawrence Edward in 1941 in Perth, Western Australia, Australia. Lawrence was born on 26 Dec 1921 in Jarrahdale Western Australia; died on 15 May 2009 in Bayswater Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Quinn, Robert Walter Micheal Family/Spouse: Hoddy, Laurel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Dixon, Arthur John |
| 22. | Dixon, Shirley Josephine Shirley married Eatwell, Frank on 22 Aug 1955 in Perth Registry Office Perth Western Australia. Frank was born on 30 Apr 1928 in Perth Western Australia; died on 9 Jan 1993 in australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Comb, Barbara Mary Family/Spouse: Mitting, Alan Edward. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Comb, David Charles Family/Spouse: Tonkin, Joyce. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Kennewell, Pamela Mary. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Melbourne, Ronald Family/Spouse: Cook, Norma Fay. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Melbourne, Valma May Family/Spouse: Newton, Neil. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Jacques, Lorraine Ethel Family/Spouse: Bartlett, Anthony. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Jacques, Walter Herbert Family/Spouse: Ward, Pamela Joy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Jacques, Gloria Wendy Family/Spouse: Sanders, Johan Anton. Johan was born on 28 Mei 1943 in Indonesia; died on 27 Mar 1970 in Mildura, Victoria. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Paige, Lester. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Jacques, Valerie Ethel Family/Spouse: Adair, Robert. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Jacques, Ronald Family/Spouse: Thelma. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Jacques, Peter Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Jacques, Jennifer Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Edwards, Stephen Eric George |
| 35. | Edwards, Jean |
| 36. | Edwards, John David |
| 37. | Heil, Malcolm |
| 38. | Ashby, Rhonda |
| 39. | Ashby, Trevor |
| 40. | Ashby, Geoffrey |
| 41. | Hedington, Pamela J |
| 42. | Hedington, Yvonne GVONNE |
| 43. | Hedington, Graham Lawrence |
| 44. | Quinn, Rodney |
| 45. | Quinn, Ian |
| 46. | Quinn, Suzanne Rose |
| 47. | Eatwell, Tammy |
| 48. | Eatwell, Mark |
| 49. | Eatwell, Steven |
| 50. | Eatwell, Jeffrey |
| 51. | Eatwell, David |
| 52. | Eatwell, Gregory John |
| 53. | Eatwell, Kelly May |
| 54. | Mitting, Glen Andrew |
| 55. | Mitting, Sharlene Gaye |
| 56. | Mitting, Paul Rodney |
| 57. | Mitting, Janene Maree |
| 58. | Comb, Peter |
| 59. | Comb, Lisa Antoinette |
| 60. | Comb, Michelle Terese |
| 61. | Melbourne, Jodie Valma |
| 62. | Melbourne, Jamie Ernest |
| 63. | Melbourne, Donna Teresa |
| 64. | Melbourne, Craig Anthony |
| 65. | Newton, Gary |
| 66. | Bartlett, Kerry Lorraine |
| 67. | Bartlett, Michael John |
| 68. | Jacques, Antony Shane |
| 69. | Jacques, Paul Gregory |
| 70. | Sanders, Susan |
| 71. | Sanders, Bradley John |
| 72. | Paige, Melissa |
| 73. | Adair, Jodie Maree |
| 74. | Adair, Sue-Anne Margaret |
| 75. | Adair, Fiona Joy |
| 76. | Adair, Sharron Yvette |
| 77. | Adair, Russell |
| 78. | Jacques, Renae |
| 79. | Jacques, Martine |
| 80. | Jacques, David |
| 81. | Jacques, Justin |
| 82. | Jacques, Bianca |
| 83. | Jacques, Aaron |